距离开市还有

  • 今日发布:0.000吨
  • 累计成交:47,815.645吨

信用行总交易额:
972,931,967.13元

品种 材质/表面 规格(mm) 生产厂家 等级 件重(公斤) 单价(元/吨)
不锈钢卷 304/2B 0.5*1000*C(参厚0.41) 天管 一级品 5,183 19,900
不锈钢卷 304/2B 0.5*1000*C(参厚0.41) 天管 一级品 5,956 19,900
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C(参厚0.41) 天管 一级品 6,921 19,800
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C(参厚0.42) 天管 一级品 5,170 19,800
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C(参厚0.90) 天管 一级品 10,126 18,900
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C(参厚0.90) 天管 一级品 9,270 18,900
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C(参厚0.90) 天管 一级品 9,648 18,900
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C(参厚0.90) 天管 一级品 9,768 18,900
不锈钢卷 304/2B 1.5*1000*C(参厚1.40) 天管 一级品 6,298 18,600
不锈钢卷 304/2B 1.5*1000*C(参厚1.40) 天管 一级品 6,866 18,600

交易流程
  • 挑选货品平板现货大厅
    卷板现货大厅
  • 购买货品电话与您确认
    免费开通账户
  • 支付货款网上支付
    银商转账业务
  • 验货运输等待验货结算
    信用行运输
  • 交易成功我要提货/出金
    代加工/代运输
合作单位